|
|
|
|
|
|
|
Important Notes:
| January | February |
| Date | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | |
| 1 | 6:08 | 7:42 | 12:41 | 17:39 | 17:57 | 24:41 | 6:04 | 7:34 | 12:51 | 18:07 | 18:25 | 24:51 | |
| 5 | 6:09 | 7:42 | 12:43 | 17:42 | 18:00 | 24:43 | 6:02 | 7:31 | 12:52 | 18:11 | 18:29 | 24:52 | |
| 10 | 6:10 | 7:42 | 12:45 | 17:45 | 18:03 | 24:45 | 5:59 | 7:27 | 12:52 | 18:16 | 18:34 | 24:52 | |
| 15 | 6:09 | 7:41 | 12:47 | 17:51 | 18:09 | 24:47 | 5:55 | 7:22 | 12:52 | 18:20 | 18:38 | 24:52 | |
| 20 | 6:09 | 7:40 | 12:48 | 17:55 | 18:13 | 24:48 | 5:50 | 7:17 | 12:52 | 18:25 | 18:43 | 24:52 | |
| 25 | 6:07 | 7:38 | 12:50 | 18:00 | 18:18 | 24:50 | 5:45 | 7:12 | 12:51 | 18:29 | 18:47 | 24:51 | |
| 30 | 6:05 | 7:35 | 12:51 | 18:06 | 18:24 | 24:51 | 5:40 | 7:07 | 12:50 | 18:32 | 18:50 | 24:50 |
| March | April |
| Date | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | |
| 1 | 5:39 | 7:06 | 12:50 | 18:33 | 18:51 | 24:50 | 4:55 | 6:24 | 12:41 | 18:57 | 19:15 | 24:41 | |
| 5 | 5:34 | 7:01 | 12:49 | 18:37 | 18:55 | 24:49 | 4:49 | 6:18 | 12:40 | 19:00 | 19:18 | 24:40 | |
| 10 | 5:27 | 6:54 | 12:48 | 18:40 | 18:58 | 24:48 | 4:41 | 6:12 | 12:38 | 19:04 | 19:22 | 24:38 | |
| 15 | 5:20 | 6:47 | 12:46 | 18:44 | 19:02 | 24:46 | 4:33 | 6:05 | 12:37 | 19:08 | 19:26 | 24:37 | |
| 20 | 5:13 | 6:40 | 12:45 | 18:48 | 19:06 | 24:45 | 4:26 | 5:59 | 12:36 | 19:11 | 19:29 | 24:36 | |
| 25 | 5:06 | 6:33 | 12:43 | 18:53 | 19:11 | 24:43 | 4:19 | 5:54 | 12:35 | 19:15 | 19:33 | 24:35 | |
| 30 | 4:58 | 6:27 | 12:42 | 18:56 | 19:14 | 24:42 | 4:12 | 5:48 | 12:34 | 19:19 | 19:37 | 24:34 |
| May | June |
| Date | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | |
| 1 | 5:10 | 6:47 | 13:34 | 20:20 | 20:38 | 1:34 | 4:39 | 6:27 | 13:36 | 20:43 | 21:01 | 1:36 | |
| 5 | 5:05 | 6:44 | 13:34 | 20:23 | 20:41 | 1:34 | 4:37 | 6:26 | 13:36 | 20:45 | 21:03 | 1:36 | |
| 10 | 4:59 | 6:39 | 13:34 | 20:27 | 20:45 | 1:34 | 4:36 | 6:26 | 13:37 | 20:48 | 21:06 | 1:37 | |
| 15 | 4:53 | 6:35 | 13:34 | 20:31 | 20:49 | 1:34 | 4:35 | 6:26 | 13:38 | 20:50 | 21:08 | 1:38 | |
| 20 | 4:48 | 6:32 | 13:34 | 20:35 | 20:53 | 1:34 | 4:35 | 6:26 | 13:39 | 20:51 | 21:09 | 1:39 | |
| 25 | 4:44 | 6:30 | 13:35 | 20:38 | 20:56 | 1:35 | 4:37 | 6:27 | 13:40 | 20:52 | 21:10 | 1:40 | |
| 30 | 4:40 | 6:28 | 13:35 | 20:42 | 21:00 | 1:35 | 4:39 | 6:29 | 13:41 | 20:52 | 21:10 | 1:41 |
| July | August |
| Date | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | |
| 1 | 4:39 | 6:30 | 13:41 | 20:52 | 21:10 | 1:41 | 5:07 | 6:48 | 13:44 | 20:38 | 20:56 | 1:44 | |
| 5 | 4:42 | 6:31 | 13:42 | 20:52 | 21:10 | 1:42 | 5:11 | 6:51 | 13:43 | 20:35 | 20:53 | 1:43 | |
| 10 | 4:45 | 6:34 | 13:43 | 20:51 | 21:09 | 1:43 | 5:17 | 6:54 | 13:43 | 20:30 | 20:48 | 1:43 | |
| 15 | 4:50 | 6:37 | 13:43 | 20:49 | 21:07 | 1:43 | 5:22 | 6:58 | 13:42 | 20:24 | 20:42 | 1:42 | |
| 20 | 4:54 | 6:40 | 13:44 | 20:48 | 21:06 | 1:44 | 5:27 | 7:02 | 13:41 | 20:19 | 20:37 | 1:41 | |
| 25 | 4:59 | 6:43 | 13:44 | 20:43 | 21:01 | 1:44 | 5:33 | 7:05 | 13:39 | 20:12 | 20:30 | 1:39 | |
| 30 | 5:06 | 6:47 | 13:44 | 20:39 | 20:57 | 1:44 | 5:38 | 7:09 | 13:38 | 20:06 | 20:24 | 1:38 |
| September | October |
| Date | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | |
| 1 | 5:39 | 7:10 | 13:37 | 20:03 | 20:21 | 1:37 | 6:05 | 7:32 | 13:27 | 19:21 | 19:39 | 1:27 | |
| 5 | 5:43 | 7:13 | 13:36 | 19:58 | 20:16 | 1:36 | 6:08 | 7:34 | 13:26 | 19:15 | 19:33 | 1:26 | |
| 10 | 5:48 | 7:17 | 13:34 | 19:51 | 20:09 | 1:34 | 6:12 | 7:38 | 13:24 | 19:09 | 19:27 | 1:24 | |
| 15 | 5:52 | 7:20 | 13:32 | 19:44 | 20:02 | 1:32 | 6:15 | 7:42 | 13:23 | 19:02 | 19:20 | 1:23 | |
| 20 | 5:56 | 7:24 | 13:31 | 19:36 | 19:54 | 1:31 | 6:19 | 7:46 | 13:22 | 18:57 | 19:15 | 1:22 | |
| 25 | 6:00 | 7:27 | 13:29 | 19:29 | 19:47 | 1:29 | 6:23 | 7:51 | 13:21 | 18:51 | 19:09 | 1:21 | |
| 30 | 6:04 | 7:31 | 13:27 | 19:22 | 19:40 | 1:27 | 6:27 | 7:56 | 13:21 | 18:45 | 19:03 | 1:21 |
| November | December |
| Date | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | Saher | Sun rise | Mid Day | Sun set | Mag hrib | Mid night | |
| 1 | 5:28 | 6:57 | 12:21 | 17:44 | 18:02 | 24:21 | 5:52 | 6:24 | 12:27 | 17:29 | 17:47 | 24:27 | |
| 5 | 5:31 | 7:00 | 12:21 | 17:41 | 17:59 | 24:21 | 5:55 | 7:28 | 12:29 | 17:29 | 17:47 | 24:29 | |
| 10 | 5:35 | 7:05 | 12:22 | 17:37 | 17:55 | 24:22 | 5:58 | 7:32 | 12:31 | 17:29 | 17:47 | 24:31 | |
| 15 | 5:39 | 7:10 | 12:22 | 17:34 | 17:52 | 24:22 | 6:01 | 7:35 | 12:33 | 17:30 | 17:48 | 24:33 | |
| 20 | 5:43 | 7:14 | 12:24 | 17:32 | 17:50 | 24:24 | 6:04 | 7:38 | 12:36 | 17:32 | 17:50 | 24:36 | |
| 25 | 5:47 | 7:19 | 12:25 | 17:30 | 17:48 | 24:25 | 6:07 | 7:41 | 12:38 | 17:34 | 17:52 | 24:38 | |
| 30 | 5:51 | 7:23 | 12:27 | 17:29 | 17:47 | 24:27 | 6:09 | 7:43 | 12:40 | 17:37 | 17:55 | 24:40 |
Location: Atlanta,GA,USA,
Latitude 33°45'46" N, Longitude 084°25'21" W, Height: 0 meters ASL, Time Zone: -5.00,
Summer Time starts at: First Sunday, April Summer Time ends at: Last Sunday, October
Configuration: Fiqh = Jafari, Distance = 10 km. Please
feel free to contact us at (770) 642-9411 or (770) 924-9196 or Pager (770)
841-4726
Our office hours 9-5 Monday through Friday.
sicoa@bellsouth.net
P.O Box 671001 Marietta Ga, 30066